Polska zakończyła Igrzyska na 17. miejscu, ale spada na 30., gdy uwzględnimy czynnik ekonomiczny
Polska zakończyła Igrzyska na 17. miejscu w klasyfikacji medalowej. Gdy jednak zważymy liczbę medali względem czynników ekonomicznych, Polska spada dopiero na 30. miejsce. Najlepsze w tej klasyfikacji, podobnie jak w generalnej, są Chiny i Rosja. Z czołówki wypadają USA i Wielka Brytania.
Polska zdobyła na Igrzyskach 14 medali, co dało jej 17. miejsce w klasyfikacji medalowej. Gdy jednak uwzględnimy poza liczbą medali także zamożność danego kraju w postaci PKB na głowę mieszkańca, Polska spada na 30. miejsce. Okazuje się, że nasz sport olimpijski nie jest tak efektywny, jak ten uprawiany w innych krajach – szczególnie tych mniejszych i mniej rozwiniętych.
O autorze
Paweł Majtkowski – analityk eToro na polskim rynku, który dzieli się swoim cotygodniowym komentarzem na temat najnowszych informacji giełdowych. Paweł jest uznanym ekspertem rynków finansowych z dużym doświadczeniem jako analityk w instytucjach finansowych. Jest on też jednym z najczęściej cytowanych ekspertów w dziedzinie gospodarki i rynków finansowych w Polsce. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także autorem wielu publikacji z zakresu inwestowania, finansów osobistych i gospodarki.
Miejsce polskiej gospodarki na tle świata
Dokonaliśmy modyfikacji tabeli medalowej w ten sposób, że liczbę medali otrzymaną na Igrzyskach w Tokio (chodzi o sumę medali bez rozróżniania na ich kolor) przez poszczególne kraje dzielimy przez współczynnik, który stanowi stosunek PKB na głowę mieszkańca do średniej wartości PKB na głowę mieszkańca dla wszystkich krajów (jest to 10 925,7 dolara za 2020 rok). Wzięliśmy pod uwagę PKB na głowę mieszkańca w dolarach w cenach bieżących za 2020 rok podawane przez Bank Światowy. W nielicznych przypadkach uwzględniliśmy dane za 2019, jeśli nie było nowszych. W przypadku Tajwanu korzystaliśmy z danych lokalnego urzędu statystycznego, a Wenezueli z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W zestawieniu nie uwzględniliśmy Syrii, która zdobyła medal, ale nie ma dla niej wiarygodnych danych porównawczych.
PKB per capita w dolarach amerykańskich w 2020 r. | % średniego światowego PKB per capita | Liczba medali olimpijskich (2020 r.) | Medale ekonomiczne | |
Chiny | 10500,4 | 96,1% | 88 | 92 |
Federacja Rosyjska /RKO | 10126,7 | 92,7% | 71 | 77 |
Kenia | 1838,2 | 16,8% | 10 | 59 |
Ukraina | 3726,9 | 34,1% | 19 | 56 |
Uganda | 817,0 | 7,5% | 4 | 53 |
Etiopia | 936,3 | 8,6% | 4 | 47 |
Indie | 1900,7 | 17,4% | 7 | 40 |
Brazylia | 6796,8 | 62,2% | 21 | 34 |
Iran | 2282,6 | 20,9% | 7 | 34 |
Uzbekistan | 1685,8 | 15,4% | 5 | 32 |
Kirgistan | 1173,6 | 10,7% | 3 | 28 |
Wenezuela | 1690,65 | 15,5% | 4 | 26 |
Jamajka | 4664,5 | 42,7% | 9 | 21 |
Gruzja | 4278,9 | 39,2% | 8 | 20 |
Stany Zjednoczone | 63543,6 | 581,6% | 113 | 19 |
Egipt | 3547,9 | 32,5% | 6 | 18 |
Azerbejdżan | 4214,3 | 38,6% | 7 | 18 |
Kuba | 9099,7 | 83,3% | 15 | 18 |
Zjednoczone Królestwo | 40284,6 | 368,7% | 65 | 18 |
Turcja | 8538,2 | 78,1% | 13 | 17 |
Japonia | 40113,1 | 367,1% | 58 | 16 |
Indonezja | 3869,6 | 35,4% | 5 | 14 |
Włochy | 31676,2 | 289,9% | 40 | 14 |
Węgry | 15899,1 | 145,5% | 20 | 14 |
Filipiny | 3298,8 | 30,2% | 4 | 13 |
Burkina Faso | 830,9 | 7,6% | 1 | 13 |
Serbia | 7666,2 | 70,2% | 9 | 13 |
Białoruś | 6411,2 | 58,7% | 7 | 12 |
Mongolia | 4007,3 | 36,7% | 4 | 11 |
Nigeria | 2097,1 | 19,2% | 2 | 10 |
Kolumbia | 5332,8 | 48,8% | 5 | 10 |
Armenia | 4267,5 | 39,1% | 4 | 10 |
Polska | 15656,2 | 143,3% | 14 | 10 |
Australia | 51812,2 | 474,2% | 46 | 10 |
Kazachstan | 9055,7 | 82,9% | 8 | 10 |
Francja | 38625,1 | 353,5% | 33 | 9 |
Niemcy | 45723,6 | 418,5% | 37 | 9 |
Holandia | 52304,1 | 478,7% | 36 | 8 |
Dominikana | 7268,2 | 66,5% | 5 | 8 |
Korea Południowa | 31489,1 | 288,2% | 20 | 7 |
Hiszpania | 27057,2 | 247,6% | 17 | 7 |
Tunezja | 3319,8 | 30,4% | 2 | 7 |
Bułgaria | 9975,8 | 91,3% | 6 | 7 |
Republika Południowej Afryki | 5090,7 | 46,6% | 3 | 6 |
Chorwacja | 13828,5 | 126,6% | 8 | 6 |
Kanada | 43241,6 | 395,8% | 24 | 6 |
Ekwador | 5600,4 | 51,3% | 3 | 6 |
Czechy | 22762,2 | 208,3% | 11 | 5 |
Meksyk | 8346,7 | 76,4% | 4 | 5 |
Nowa Zelandia | 41791,8 | 382,5% | 20 | 5 |
Jordania | 4282,8 | 39,2% | 2 | 5 |
Kosowo | 4287,2 | 39,2% | 2 | 5 |
Taiwan | 26910,23 | 246,3% | 12 | 5 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 2325,7 | 21,3% | 1 | 5 |
Ghana | 2328,5 | 21,3% | 1 | 5 |
Fiji | 4881,5 | 44,7% | 2 | 4 |
Argentyna | 8441,9 | 77,3% | 3 | 4 |
Maroko | 3009,2 | 27,5% | 1 | 4 |
Rumunia | 12896,1 | 118,0% | 4 | 3 |
Tajlandia | 7189,0 | 65,8% | 2 | 3 |
Namibia | 4211,1 | 38,5% | 1 | 3 |
Grecja | 17676,2 | 161,8% | 4 | 2 |
Mołdawia | 4551,1 | 41,7% | 1 | 2 |
Słowacja | 19156,9 | 175,3% | 4 | 2 |
Słowenia | 25179,7 | 230,5% | 5 | 2 |
Malezja | 10401,8 | 95,2% | 2 | 2 |
Dania | 60908,8 | 557,5% | 11 | 2 |
Portugalia | 22439,9 | 205,4% | 4 | 2 |
Szwecja | 51925,7 | 475,3% | 9 | 2 |
Macedonia Północna | 5888,0 | 53,9% | 1 | 2 |
Belgia | 44594,4 | 408,2% | 7 | 2 |
Szwajcaria | 86601,6 | 792,6% | 13 | 2 |
Botswana | 6711,0 | 61,4% | 1 | 2 |
Austria | 48105,4 | 440,3% | 7 | 2 |
Turkmenistan | 7612,0 | 69,7% | 1 | 1 |
Hongkong SRA, Chiny | 46323,9 | 424,0% | 6 | 1 |
Norwegia | 67294,5 | 615,9% | 8 | 1 |
Łotwa | 17620,0 | 161,3% | 2 | 1 |
Grenada | 9680,2 | 88,6% | 1 | 1 |
Izrael | 43610,5 | 399,2% | 4 | 1 |
Estonia | 23312,3 | 213,4% | 2 | 1 |
Bahamy | 28607,9 | 261,8% | 2 | 1 |
San Marino | 47731,2 | 436,9% | 3 | 1 |
Katar | 50805,5 | 465,0% | 3 | 1 |
Litwa | 19997,6 | 183,0% | 1 | 1 |
Arabia Saudyjska | 20110,3 | 184,1% | 1 | 1 |
Irlandia | 83812,8 | 767,1% | 4 | 1 |
Bahrajn | 23443,4 | 214,6% | 1 | 0 |
Finlandia | 49041,3 | 448,9% | 2 | 0 |
Portoryko | 32290,9 | 295,5% | 1 | 0 |
Kuwejt | 32373,3 | 296,3% | 1 | 0 |
Bermudy | 117098,4 | 1071,8% | 1 | 0 |
Syria | brak danych | brak danych | 1 | 0 |
Korea Północna | brak danych | brak danych | 0 | |
Jemen | brak danych | brak danych | 0 | |
Afganistan | 508,8 | 4,7% | 0 | |
Albania | 5215,3 | 47,7% | 0 | |
Algieria | 3310,4 | 30,3% | 0 | |
Samoa Amerykańskie | 11534,6 | 105,6% | 0 | |
Andora | 40897,3 | 374,3% | 0 | |
Angola | 1895,8 | 17,4% | 0 | |
Antigua i Barbuda | 14450,0 | 132,3% | 0 | |
Bangladesz | 1968,8 | 18,0% | 0 | |
Barbados | 15191,2 | 139,0% | 0 | |
Belize | 4435,6 | 40,6% | 0 | |
Benin | 1291,0 | 11,8% | 0 | |
Bhutan | 3122,4 | 28,6% | 0 | |
Boliwia | 3143,0 | 28,8% | 0 | |
Bośnia i Hercegowina | 6031,6 | 55,2% | 0 | |
Brunei Darussalam | 27466,3 | 251,4% | 0 | |
Burundi | 274,0 | 2,5% | 0 | |
Wyspy Zielonego Przylądka | 3064,3 | 28,0% | 0 | |
Kambodża | 1512,7 | 13,8% | 0 | |
Kamerun | 1499,4 | 13,7% | 0 | |
Kajmany | 91392,6 | 836,5% | 0 | |
Republika Środkowoafrykańska | 476,9 | 4,4% | 0 | |
Czad | 614,5 | 5,6% | 0 | |
Chile | 13231,7 | 121,1% | 0 | |
Komory | 1402,6 | 12,8% | 0 | |
Demokratyczna Republika Konga | 556,8 | 5,1% | 0 | |
Kongo | 1972,5 | 18,1% | 0 | |
Kostaryka | 12076,8 | 110,5% | 0 | |
Curacao | 19701,3 | 180,3% | 0 | |
Cypr | 26623,8 | 243,7% | 0 | |
Dżibuti | 3425,5 | 31,4% | 0 | |
Dominika | 6526,8 | 59,7% | 0 | |
Salwador | 3798,6 | 34,8% | 0 | |
Gwinea Równikowa | 7143,2 | 65,4% | 0 | |
Eswatini | 3415,5 | 31,3% | 0 | |
Wyspy Owcze | 64225,3 | 587,8% | 0 | |
Gabon | 7005,9 | 64,1% | 0 | |
Gambia | 787,0 | 7,2% | 0 | |
Guam | 37723,8 | 345,3% | 0 | |
Gwatemala | 4603,3 | 42,1% | 0 | |
Gwinea | 1194,0 | 10,9% | 0 | |
Gwinea Bissau | 727,5 | 6,7% | 0 | |
Gujana | 6955,9 | 63,7% | 0 | |
Haiti | 1176,8 | 10,8% | 0 | |
Honduras | 2405,7 | 22,0% | 0 | |
Islandia | 59260,9 | 542,4% | 0 | |
Irak | 4157,5 | 38,1% | 0 | |
Kiribati | 1670,8 | 15,3% | 0 | |
Laos | 2630,2 | 24,1% | 0 | |
Liban | 4891,0 | 44,8% | 0 | |
Lesotho | 861,0 | 7,9% | 0 | |
Liberia | 583,3 | 5,3% | 0 | |
Libia | 3699,2 | 33,9% | 0 | |
Luksemburg | 115873,6 | 1060,6% | 0 | |
Madagaskar | 495,5 | 4,5% | 0 | |
Malawi | 625,3 | 5,7% | 0 | |
Malediwy | 7455,9 | 68,2% | 0 | |
Mali | 858,9 | 7,9% | 0 | |
Malta | 27884,6 | 255,2% | 0 | |
Wyspy Marshalla | 4073,1 | 37,3% | 0 | |
Mauretania | 1672,9 | 15,3% | 0 | |
Mauritius | 8622,7 | 78,9% | 0 | |
Mikronezja | 3585,4 | 32,8% | 0 | |
Monako | 190512,7 | 1743,7% | 0 | |
Czarnogóra | 7686,1 | 70,3% | 0 | |
Mozambik | 448,6 | 4,1% | 0 | |
Mjanma | 1400,2 | 12,8% | 0 | |
Nauru | 10983,2 | 100,5% | 0 | |
Nepal | 1155,1 | 10,6% | 0 | |
Nikaragua | 1905,3 | 17,4% | 0 | |
Niger | 565,1 | 5,2% | 0 | |
Mariany Północne | 20659,6 | 189,1% | 0 | |
Oman | 15343,0 | 140,4% | 0 | |
Pakistan | 1193,7 | 10,9% | 0 | |
Palau | 14907,8 | 136,4% | 0 | |
Panama | 12269,0 | 112,3% | 0 | |
Papua-Nowa Gwinea | 2636,8 | 24,1% | 0 | |
Paragwaj | 4949,7 | 45,3% | 0 | |
Peru | 6126,9 | 56,1% | 0 | |
Rwanda | 797,9 | 7,3% | 0 | |
Samoa | 4067,5 | 37,2% | 0 | |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2157,8 | 19,7% | 0 | |
Senegal | 1487,8 | 13,6% | 0 | |
Seszele | 11425,1 | 104,6% | 0 | |
Sierra Leone | 484,5 | 4,4% | 0 | |
Singapur | 59797,8 | 547,3% | 0 | |
Wyspy Salomona | 2258,4 | 20,7% | 0 | |
Somalia | 309,4 | 2,8% | 0 | |
Sri Lanka | 3682,0 | 33,7% | 0 | |
Saint Kitts i Nevis | 17435,9 | 159,6% | 0 | |
Saint Lucia | 9276,1 | 84,9% | 0 | |
Saint Vincent i Grenadyny | 7297,9 | 66,8% | 0 | |
Sudan | 595,5 | 5,5% | 0 | |
Surinam | 6491,1 | 59,4% | 0 | |
Tadżykistan | 859,1 | 7,9% | 0 | |
Tanzania | 1076,5 | 9,9% | 0 | |
Timor Wschodni | 1381,2 | 12,6% | 0 | |
Togo | 915,0 | 8,4% | 0 | |
Tonga | 4903,0 | 44,9% | 0 | |
Trynidad i Tobago | 15384,0 | 140,8% | 0 | |
Turks i Caicos | 23879,9 | 218,6% | 0 | |
Tuvalu | 4143,1 | 37,9% | 0 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 43103,3 | 394,5% | 0 | |
Urugwaj | 15438,4 | 141,3% | 0 | |
Vanuatu | 2783,0 | 25,5% | 0 | |
Wietnam | 2785,7 | 25,5% | 0 | |
Zachodni Brzeg i Gaza | 3239,7 | 29,7% | 0 | |
Zambia | 1050,9 | 9,6% | 0 | |
Zimbabwe | 1128,2 | 10,3% | 0 |
Źródło: opracowanie własne
Jak to działa w praktyce? W przypadku Polski PKB na głowę mieszkańca wyniósł 15 656,2 dolarów, czyli 143 proc. średniej światowej. Oznacza to, że wygrane przez polskich sportowców w Tokio 14 medali dzielimy przez 143 proc., otrzymując po zaokrągleniu 10 medali. W ten sposób sprowadzamy wyniki osiągnięte przez kraje o różnej zamożności do wspólnego mianownika. W przypadku USA, którego PKB na głowę mieszkańca stanowi 582 proc. średniej, liczba medali spada z 113 do 19. A USA spadają z pierwszego miejsca w klasyfikacji medalowej na 15 miejsce. To samo dotyczy Wielkiej Brytanii, która spada z 4. miejsca ogólnego rankingu na 16. Miejsca na podium naszego rankingu zajmują natomiast kraje o niższym PKB na mieszkańca, a istotnym sukcesie sportowym. Prowadzą Chiny i Rosja (występująca pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego). Kolejne miejsca zajmują kraje Afrykańskie takie jak Kenia, Uganda czy Etiopia, które zdobywają znacznie więcej medali wobec swojej pozycji ekonomicznej. Jest wśród tych krajów także Ukraina, która zdobyła więcej medali niż Polska, a jej PKB na głowę mieszkańca wynosi 38 proc. światowej średniej. Można stwierdzić, że te kraje bardziej efektywnie wykorzystują swoje sportowe talenty oraz mniejsze pieniądze na rozwój sportu. Oczywiście jest to stwierdzenie ogólne, które nie uwzględnia faktu, jak wielu sportowców z danego kraju trenuje i przygotowuje się do startów poza jego granicami.
Nasza zmodyfikowana tabela medalowa pozwala spojrzeć na sukces we współczesnym sporcie z trochę innej perspektywy. Choć czynniki ekonomiczne odgrywają w sporcie coraz istotniejszą rolę, wraz z jego większą profesjonalizacją i komercjalizacją, to może okazuje się, że pieniądze to nie wszystko. Liczy się jeszcze to, jak efektywnie są wydawane.